コース料金一覧
PRICES留学費用の合計 =
留学コースと期間
宿泊施設
諸経費
WEBベーシックコース / WEBデザインコース / WEBデベロップコース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンドミニアム 1人部屋 | 120,000 | 163,000 | 218,000 | 278,000 | 343,000 | 408,000 | 473,000 | 通常:555,600 538,000 (長期割引) | 603,000 | 668,000 | 733,000 | 通常:826,000 798,000 (長期割引) |
コンドミニアム 2人部屋 | 113,750 | 150,500 | 199,250 | 253,000 | 311,750 | 370,500 | 429,250 | 通常:506,000 488,000 (長期割引) | 546,750 | 605,500 | 664,250 | 通常:756,000 723,000 (長期割引) |
シェアハウス 4人部屋 | 102,000 | 135,000 | 179,000 | 220,000 | 274,000 | 326,000 | 377,000 | 通常:440,000 429,000 (長期割引) | 481,000 | 532,000 | 584,000 | 通常:660,000 636,000 (長期割引) |
コンドミニアム 1人部屋 |
コンドミニアム 2人部屋 |
シェアハウス 4人部屋 |
|
1週 | 120,000 | 113,750 | 102,000 |
2週 | 163,000 | 150,500 | 135,000 |
3週 | 218,000 | 199,250 | 179,000 |
4週 | 278,000 | 253,000 | 220,000 |
5週 | 343,000 | 311,750 | 274,000 |
6週 | 408,000 | 370,500 | 326,000 |
7週 | 473,000 | 429,250 | 377,000 |
8週 |
通常:555,600
538,000 |
通常:506,000
488,000 |
通常:440,000
429,000 |
9週 | 603,000 | 546,750 | 481,000 |
10週 | 668,000 | 605,500 | 532,000 |
11週 | 733,000 | 664,250 | 584,000 |
12週 |
通常:826,000
798,000 |
通常:756,000
723,000 |
通常:660,000
636,000 |
※料金表に含まれているもの(授業料・宿舎宿泊費)
Ruby on Railsコース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンドミニアム 1人部屋 | ー | ー | ー | 298,000 | ー | ー | ー | 578,000 | ー | ー | ー | 848,000 |
コンドミニアム 2人部屋 | ー | ー | ー | 273,000 | ー | ー | ー | 528,000 | ー | ー | ー | 788,000 |
シェアハウス 4人部屋 | ー | ー | ー | 253,000 | ー | ー | ー | 498,000 | ー | ー | ー | 748,000 |
コンドミニアム 1人部屋 |
コンドミニアム 2人部屋 |
シェアハウス 4人部屋 |
|
1週 | ー | ー | ー |
2週 | ー | ー | ー |
3週 | ー | ー | ー |
4週 | 298,000 | 273,000 | 253,000 |
5週 | ー | ー | ー |
6週 | ー | ー | ー |
7週 | ー | ー | ー |
8週 | 578,000 | 528,000 | 498,000 |
9週 | ー | ー | ー |
10週 | ー | ー | ー |
11週 | ー | ー | ー |
12週 | 848,000 | 788,000 | 748,000 |
※料金表に含まれているもの(授業料・宿舎宿泊費)
AIコース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンドミニアム 1人部屋 | ー | ー | ー | 313,000 | ー | ー | ー | 593,000 | ー | ー | ー | ー |
コンドミニアム 2人部屋 | ー | ー | ー | 288,000 | ー | ー | ー | 543,000 | ー | ー | ー | ー |
シェアハウス 4人部屋 | ー | ー | ー | 268,000 | ー | ー | ー | 513,000 | ー | ー | ー | ー |
コンドミニアム 1人部屋 |
コンドミニアム 2人部屋 |
シェアハウス 4人部屋 |
|
1週 | ー | ー | ー |
2週 | ー | ー | ー |
3週 | ー | ー | ー |
4週 | 313,000 | 288,000 | 268,000 |
5週 | ー | ー | ー |
6週 | ー | ー | ー |
7週 | ー | ー | ー |
8週 | 593,000 | 543,000 | 513,000 |
9週 | ー | ー | ー |
10週 | ー | ー | ー |
11週 | ー | ー | ー |
12週 | ー | ー | ー |
※料金表に含まれているもの(授業料・宿舎宿泊費)
英語留学コース
6コマコース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンドミニアム 1人部屋 | 71,680 | 121,000 | 171,000 | 210,000 | 256,000 | 301,000 | 345,000 | 通常:420,000 390,000 (長期割引) | 435,000 | 483,000 | 530,000 | 通常:630,000 569,000 (長期割引) |
コンドミニアム 2人部屋 | 58,000 | 98,500 | 143,000 | 184,000 | 224,000 | 268,800 | 314,000 | 通常:368,000 345,000 (長期割引) | 400,000 | 434,500 | 480,000 | 通常552,000 510,000 (長期割引) |
1人部屋 | 2人部屋 | |
1週 | 71,680 | 58,000 |
2週 | 121,000 | 98,500 |
3週 | 171,000 | 143,000 |
4週 | 210,000 | 184,000 |
5週 | 256,000 | 224,000 |
6週 | 301,000 | 268,800 |
7週 | 345,000 | 314,000 |
8週 | 通常:420,000 390,000 (長期割引) | 通常:368,000 345,000 (長期割引) |
9週 | 435,000 | 400,000 |
10週 | 483,000 | 434,500 |
11週 | 530,000 | 480,000 |
12週 | 通常:630,000 569,000 (長期割引) | 通常:552,000 510,000 (長期割引) |
※料金表に含まれているもの(授業料・宿舎宿泊費)
8コマコース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンドミニアム 1人部屋 | 80,000 | 135,000 | 190,000 | 235,000 | 285,000 | 335,000 | 385,000 | 通常:470,000 435,000 (長期割引) | 485,000 | 535,000 | 585,000 | 通常:705,000 635,000 (長期割引) |
コンドミニアム 2人部屋 | 65,000 | 110,000 | 160,000 | 205,000 | 250,000 | 300,000 | 350,000 | 通常:410,000 385,000 (長期割引) | 435,000 | 485,000 | 535,000 | 通常:615,000 570,000 (長期割引) |
シェアハウス 4人部屋 | 54,000 | 95,000 | 140,000 | 172,000 | 213,000 | 256,000 | 298,000 | 346,000 | 390,000 | 437,000 | 480,000 | 528,000 |
コンドミニアム 1人部屋 |
コンドミニアム 2人部屋 |
シェアハウス 4人部屋 |
|
1週 | 80,000 | 65,000 | 54,000 |
2週 | 135,000 | 110,000 | 95,000 |
3週 | 190,000 | 160,000 | 140,000 |
4週 | 235,000 | 205,000 | 172,000 |
5週 | 285,000 | 250,000 | 213,000 |
6週 | 335,000 | 300,000 | 256,000 |
7週 | 385,000 | 350,000 | 298,000 |
8週 | 通常:470,000 435,000 (長期割引) | 通常:410,000 385,000 (長期割引) | 346,000 |
9週 | 485,000 | 435,000 | 390,000 |
10週 | 535,000 | 485,000 | 437,000 |
11週 | 585,000 | 535,000 | 480,000 |
12週 | 通常:705,000 635,000 (長期割引) | 通常:615,000 570,000 (長期割引) | 528,000 |
※料金表に含まれているもの(授業料・宿舎宿泊費)
諸経費
日本でお支払いいただく費用
- 入学金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15,000円
- 指導関連費 ・・・・・・・・・・・・・・ 1,000円/4週
- 海外送金手数料 ・・・・・・・・・・・・・・ 3,000円
空港ピックアップ費用
- 日曜日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,000円
- 日曜日以外 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,000円
ビザ費用
※滞在期間によって異なります- 30日以内の滞在 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 無料
- 31〜59日の滞在 ・・・・・・・・・・・ 3,640 PHP
- 60〜89日の滞在 ・・・・・・・・・・・ 8,350 PHP
- 90〜119日の滞在 ・・・・・・・・・ 11,290 PHP
- 120〜149日の滞在 ・・・・・・・・ 14,230 PHP
- 150〜179日の滞在 ・・・・・・・・ 17,170 PHP
現地でお支払いいただく費用
- ID代 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300 PHP
- 光熱費・Wi-Fi使用料(コンドミニアム) ・・・・・・ 1,500 PHP/週
- 光熱費・Wi-Fi使用料(シェアハウス) ・・・・・・・ 700 PHP/週
- ACR-I Card ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3,000PHP (※9週間以上滞在の場合必要)
- SSP費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6,800PHP (※SSP=学生ビザ)
授業 変更費用
※英語クラスのみ対応しています- グループ(1コマ)をマンツーマン(1コマ)へ変更 ・・・ 3,500円/週
- マンツーマン(1コマ)をグループ(1コマ)へ変更 ・・・ 変更費用無し(返金無し)
宿泊施設 変更費用
- 2人部屋(共同4人部屋)を1人部屋へ変更 ・・・・・・・ 10,000円/週
- シェアハウス4人部屋を1人部屋へ変更 ・・・・・・・ 12,500円/週
- シェアハウス4人部屋を2人部屋(共同4人部屋)へ変更 ・・・・・・・ 9,000円/週
- 1人部屋を 2人部屋 (共同4人部屋)または シェアハウスへ変更 ・・・・・・・ 変更費用無し(返金なし)
※ 15歳以上 ~ 高校生以下の生徒様は任意で未成年サポートにご加入いただけます。(5,000円 / 週)
※ 24週間を超えるご留学の場合は【コース毎の1週間あたりの料金 × 延長週】が追加料金となります。ご不明の場合は、お問い合わせ下さい。
※ 社会状況や為替変動、および弊社の都合により、予期せぬ料金やプランの変更がある場合もございますのであらかじめご了承下さい。
※ 土日祝は休講となります。また、祝日はフィリピンの祝日に準じます。カレンダーはこちら
※ フィリピンでは前日に急遽、祝日が数日追加・変更される場合もございます。あらかじめご了承ください。(過去には月に3日祝日が追加された月もございました。)
※ 返金・キャンセル料金につきましては、お問い合わせください。